A v rychlém sledu udělám ještě jeden ležák, dokud mi teče voda studená natolik, abych ležák uchladil. Změny budou následující:
- Potřebuji vařit o 2-3 dny dříve, než jsem původně zamýšlel, takže zkusím zkrátit dobu přípravy starteru. Každý krok budu míchat 24 hodin a chladit 12 hodin.
- V žádném z mých oblíbených e-shopů momentálně nemají k dispozici všechny potřebné suroviny. Proto tentokrát nebudu vařit ze sladů kounického, ale zkusím sladovnu Soufflet.
- Znovu budu vystírat do 37°C a teplotu proteinové pauzy vrátím zpět z 55°C na 52°C.
- O pět minut zkrátím nižší cukrotvornou pauzu (chci o fous plnější pivo).
Dodavatelé surovin
- Slad, kvasnice, chmel: JMhops.cz
Poznámky z vaření
- V zásadě se vůbec nic nečekaného nestalo. Snad jen to, že se mi do kvasné nádoby z nějakého neznámého důvodu dostalo velké množství kalů. Nechápu proč - mladina se po vychlazení krásně vyčeřila...
Počasí během vaření
Kvašení
- Dvoukrokový starter (1 litr + 0.3 gramu výživy & 4 litry + 1.2 gramu výživy) z tekutých WLP802 při teplotě 21°C.
- Dobu míchání jsem tentokrát zkrátil na polovinu (tj. každý krok 24h na míchačce + 12h v lednici na usazení) a vypadá to, že to kvasinkám silně prospělo. I když je pravda, že balení WLP802 bylo tentokrát v podstatě úpně nové.
- Spirálou vychlazeno na 9°C a zakvašeno Vitality Starterem.
- Teplota samovolně vystoupala na hlavní kvasnou teplotu 10°C.
- Po třech dnech jsem sebral deku.
- Po čtyřech dnech jsem nechal teplotu samovolně vystoupat na 15°C.
- Po třech dnech na 15°C Cold Crash, stočeno protitlakem do kyvety, nuceně nasyceno, uloženo do mrazáku při 3°C
Den 9 (stáčení do kyvety)
Slady Soufflet (v porovnání se sladem z Kounic) dělají pivo znatelně tmavší, plnější, sladovější, klasický tekutý chléb. Chuťově možná až příliš výrazné. Uvidíme až po nasycení a ležení.
Měsíc 1
Průběžné ochutnávky z mrazáku byly čím dál tím horší. V pivu se také objevil diacetyl (WTF???) a celkově se vyznačovalo všemi možnými, prapodivnými a ostrými chutěmi. Vyndal jsem ho z mrazáku, že ho vyliju, ale jak jsem s ním zatřepal a pivo trošku zteplalo, nečekaně mi velice zachutnalo. Do mrazáku ho už vracet nebudu, ale nechám ho pár dnů ve výčepní lednici a ještě uvidíme.
Type: All Grain | Date: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size (fermenter): 22.00 L | Brewer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Size: 33.38 L | Asst Brewer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Time: 90 min | Equipment: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End of Boil Volume 28.12 L | Brewhouse Efficiency: 69.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Bottling Volume: 19.00 L | Est Mash Efficiency 84.7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: | Taste Rating(out of 50): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1.051 SG | Measured Original Gravity: 1.051 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Final Gravity: 1.013 SG | Measured Final Gravity: 1.013 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Alcohol by Vol: 5.0 % | Actual Alcohol by Vol: 5.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterness: 34.6 IBUs | Calories: 479.1 kcal/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Color: 10.4 EBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Name: Decoction (Hrochova metoda V) | Total Grain Weight: 5.200 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Water: 17.78 L | Grain Temperature: 22.2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Temperature: 75.6 C | Tun Temperature: 22.2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjust Temp for Equipment: TRUE | Mash PH: 5.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Step: Fly sparge with 17.78 L water at 75.6 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Notes: Po vyšší cukrotvorné pauze přelít tekutý podíl (zhruba 2/3 celkového díla) do scezovačky. Povařit pouze hustý podíl. Po ukončení varu přesunout do scezovačky i hustý povařený podíl. Teplota ve scezovačce by neměla přesáhnout 78°C. |