Tuto verzi už ani nebudu moc popisovat, stačí si přečíst minulý článek, protože tohle pivo bude velmi podobné. Tentokrát zkusím docílt méně sladového těla a méně aromaticky chmelit.
Rozdíly oproti verzi 20 budou následující:
- Místo 200 gramů Carafoam dám 100 g Carafoam a 100g Melanoidin
- Při rmutování prodloužím pauzu na 62°C z 20 minut na 30. Dvacetiminutové pauzy na 72°C a 75°C spojím do jedné čtyřicetiminutové pauzy na 72°C. Var rmutu prodloužím z 20 minut na 30.
- Snížím množství posledního chmelení a zároveň jej posunu z pěti minut na deset. V zásadě se pokusím dodržet následující poměry mezi chmelením: 30% na začátku, 50% uprostřed a 20% ke konci chmelovaru.
- Varní vodu změkčím dle Bru'nWater profilu PseudoBohPils (Ca 20 | Mg 0 | Na 8 | SO4 15 | Cl 35)
- Teplotu kvašení se pokusím udržet přesně na 10°C (doporučovaná spodní hranice pro WLP802). Už žádné „ohřívání o jeden malilinkatej stupínek“, aby se kvasnice měly dobře... Také tentokrát vynechám diacetylovou pauzu, cold crash a před stočením do kyvety pivo nejdřív pomalu vychladím na ležáckou teplotu. Všechno se záměrem být ke kvasnicím co nejněžnější a nevystavovat je žádným prudkým změnám.
Dodavatelé surovin
- Slad, kvasnice, chmel: Táborská pivotéka
Poznámky z vaření
- Scezování a vyslazování šlo jako po másle. Hned od začátku tekla sladina čirá a bez pevných kousků, ani jsem nemusel nic vracet zpět do scezovačky. Sladový koláč krásně pevně držel a neodchlipoval se od stěny scezovačky. To mě asi trošku ukolébalo, protože někdy během vyslazování mi do hrnce šuplo trošku nějakých kalů/kousků sladu, čehož jsem si naneštěstí všimnul až při chmelovaru. Ale vliv na funkci rostlináře výsledné pivo by to snad mít nemělo.
- Na začátku chmelovaru jsem z nudy sbíral pěnu.
- Intenzitu chmelovaru jsem nastavil na 7/10.
Počasí během vaření
Kvašení
- Starter s koeficientem 1.5 z tekutých WLP802 (3 litry).
- Zakvašeno při 9°C do provzdušněné mladiny, během půl dne necháno pomalu vystoupat na 10°C
- Pátý den jsem sebral deku
- Po týdnu se křivka poklesu hustoty výrazně zpomalila, ale blow-off tube pořád bublala poměrně divoce. Rozhodnul jsem se dokončit kvašení bez diacetylové pauzy při 10°C
- Po dvanácti dnech, kdy už bylo kvašení téměř u konce (ale ne zcela - blow off tube pořád slušně bublala) jsem začal pomalu snižovat teplotu (0.5°C ráno a 0.5°C večer)
- Ani jsem během chlazení nemusel Brew Bucket připojovat k CO2. Kvasinky byly schopné celý týden pracovat natolik, aby „přetlačily“ StarSan snažící se dostat do blow-off tube. Až poslední den před stočením bylo vidět, že hladina StarSanu v blow-off tube se dostala zhruba 3cm nad hladinu ve sklenici.
- Po dvaceti dnech stočeno do kyvety, nuceně nasyceno a uloženo při 3°C.
3 týden (stáčení do kyvety)
Barva je o fous tmavší než by bylo potřeba. Chuťově mi to (vzhledem k „mládí“ piva) přijde naprosto v pořádku. Vzhledem k předchozím nedobrým zkušenostem si ale zatím netroufám doufat :)
Type: All Grain | Date: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size (fermenter): 23.00 L | Brewer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Size: 33.37 L | Asst Brewer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Time: 90 min | Equipment: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End of Boil Volume 28.12 L | Brewhouse Efficiency: 70.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Bottling Volume: 19.00 L | Est Mash Efficiency 82.2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: | Taste Rating(out of 50): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1.050 SG | Measured Original Gravity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Final Gravity: 1.012 SG | Measured Final Gravity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Alcohol by Vol: 5.0 % | Actual Alcohol by Vol: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterness: 35.4 IBUs | Calories: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Color: 9.9 EBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Name: Decoction (Hrochova metoda) | Total Grain Weight: 5.210 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Water: 17.75 L | Grain Temperature: 22.2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Temperature: 75.6 C | Tun Temperature: 22.2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjust Temp for Equipment: TRUE | Mash PH: 5.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Step: Fly sparge with 17.75 L water at 75.6 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Notes: Po vyšší cukrotvorné pauze přelít tekutý podíl (zhruba 2/3 celkového díla) do scezovačky. Povařit pouze hustý podíl. Po ukončení varu přesunout do scezovačky i hustý povařený podíl. Teplota ve scezovačce by neměla přesáhnout 78°C. |